Создание бизнеса
| Сопровождение государственной регистрации ЧУП, ООО, ОДО с одним или двумя участниками (для резидентов РБ и РФ) | 400 BYN |
| Сопровождение государственной регистрации ЧУП, ООО, ОДО с одним или двумя участниками (для нерезидентов РБ и РФ) | 300 EUR |
| Сопровождение государственной регистрации ООО, ОДО с 3 и более участниками (для резидентов РБ и РФ) | 550 BYN |
| Сопровождение государственной регистрации ООО, ОДО с 3 и более участниками (для нерезидентов РБ и РФ) | 350 EUR |
| Подготовка документов для государственной регистрации частного унитарного предприятия, общества с ограниченной ответственностью, общества с дополнительной ответственностью с одним или двумя участниками | 200 BYN |
| Подготовка документов для государственной регистрации общества с ограниченной ответственностью, общества с дополнительной ответственностью с 3-мя и более участниками | 300 BYN |
| Подготовка документов для государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя | 100 BYN |
| Сопровождение государственной регистрации закрытого акционерного общества | 1000 BYN |
| Подготовка документов для государственной регистрации закрытого акционерного общества | 600 BYN |
Представительства иностранных организаций
| Сопровождение процедуры открытия представительства иностранной организации | 550 EUR |
| Сопровождение процедуры внесения изменений в Положение о представительстве иностранной организации | 600 BYN |
| Подготовка документов для открытия представительства иностранной организации | 350 EUR |
Филиалы белорусских организаций
| Сопровождение процедуры создания филиала | 500 BYN |
Смена состава участников бизнеса (продажа, выход, наследование)
| Сопровождение процедуры смены состава участников общества (дарение, купля-продажа, наследование) | 500 BYN за 1 долю, за каждую дополнительную долю 200 BYN |
| Подготовка документов для смены состава участников общества (дарение, купля-продажа, наследование) | 400 BYN за 1 долю, за каждую дополнительную долю 150 BYN |
| Смена собственника имущества частного унитарного предприятия посредством двух реорганизаций (ЧУП-ООО-ЧУП) | 800 BYN |
| Сопровождение купли-продажи предприятия как имущественного комплекса (для резидентов РБ и РФ) | 1500 BYN |
| Сопровождение купли-продажи предприятия как имущественного комплекса (для нерезидентов РБ и РФ) | 700 EUR |
| Сопровождение процедуры выхода из состава участников ООО, ОДО | 300 BYN |
| Подготовка документов для выхода из состава участников ООО, ОДО | 200 BYN |
Реорганизация бизнеса
| Сопровождение реорганизации в форме преобразования | 600 BYN |
| Сопровождение реорганизации в форме выделения, разделения, слияния, присоединения | 850 BYN |
| Подготовка документов для реорганизации в форме преобразования | 500 BYN |
| Подготовка документов для реорганизации в форме выделения, разделения, слияния, присоединения | 600 BYN |
Закрытие бизнеса
| Консультация по ликвидации организации | 100 BYN |
| Сопровождение процедуры ликвидации организации, не начавшей хозяйственную деятельность, с назначением в качестве ликвидатора | 800 BYN |
| Сопровождение процедуры простой ликвидации организации с назначением в качестве ликвидатора (если нет кредиторской и дебиторской задолженности, нет имущества) | от 1 600 BYN в зависимости от объема кадровых документов |
| Сопровождение процедуры средней ликвидации организации с назначением в качестве ликвидатора (имеется кредиторская задолженность, отсутствует имущество и дебиторская задолженность) | от 1 800 BYN |
| Сопровождение процедуры сложной ликвидации организации с назначением в качестве ликвидатора (если имеется имущество или дебиторская задолженность) | от 2200 до 7000 BYN |
| Подготовка заявления должника об экономической несостоятельности с предоставлением кандидатур управляющих | от 2000 BYN, исходя из затраченного времени. Стоимость одного человека-часа составляет 100 BYN |
| Документальное сопровождение процедуры ликвидации организации, без назначения в качестве ликвидатора | от 600 до 1200 BYN |
| Подготовка документов для сдачи в архив | от 300 BYN, исходя из затраченного времени. Стоимость одного человека-часа составляет 100 BYN |
| Представление интересов кредитора в процедуре банкротства и ликвидации должника | от 200 BYN, исходя из затраченного времени. Стоимость одного человека-часа составляет 100 BYN |
Сопровождение бизнеса
| Экспресс-консультация (устная) | 50 BYN за 30 минут |
| Юридическая консультация (устная) | 100 BYN за 1 час; 150 BYN за 1,5 часа |
| Юридическая консультация (письменная) | от 200 BYN, исходя из затраченного времени. Стоимость одного человека-часа составляет 100 BYN |
| Выездная юридическая консультация | от 200 BYN, исходя из затраченного времени. Стоимость одного человека-часа составляет 100 BYN |
| Составление претензии, искового заявления, заявления о возбуждении приказного производства, отзывы на претензию, исковое заявление и др. | от 100 BYN, исходя из затраченного времени. Стоимость одного человека-часа составляет 100 BYN. |
| Лицензирование деятельности | от 300 BYN в зависимости от вида лицензии. |
| Разработка правовых документов для организации | от 100 BYN, исходя из затраченного времени. Стоимость одного человека-часа составляет 100 BYN |
| Сопровождение трудоустройства иностранного гражданина | от 600 BYN в зависимости от выбираемой должности и квалификации претендента |
| Подготовка документов для трудоустройства иностранного гражданина | от 400 BYN в зависимости от выбираемой должности и квалификации претендента |
Условия повышения стоимости юридических услуг
- 1. За срочность при оказании услуг сверх утвержденной в тарифах стоимости оплачивается: 100 BYN если к оказанию услуги необходимо приступить в день обращения.
- 2. За оказание юридических услуг в выходные и праздничные дни к стоимости услуг применяется повышающий коэффициент — 2,0.
- 3. За сопровождение государственных регистраций, реорганизаций либо ликвидаций юридических лиц, находящихся за пределами города Минска и Минского р-на к стоимости услуг применяется повышающий коэффициент — 2,0.
Абонентское обслуживание, тарифы:
Закажите обратный звонок или позвоните нам сами
можно по телефонам
или
ВидеоОТЗЫВЫ НАШИХ КЛИЕНТОВ
- Регистрация бизнеса
- Ликвидация ООО
- Реорганизация
- Покупка и продажа бизнеса
- Юридическое сопровождение бизнеса
- Смена состава участников (учредителей) ООО
- Составление договоров
- Договора публичной оферты
- Юридическая консультация
- Выездная юридическая консультация
- Кадровая работа
- Лицензирование всех видов деятельности
- Абонентское юридическое обслуживание
- Взыскание дебиторской задолженности (долгов)
- Выход из состава учредителей
- Внесение изменений в устав ООО
- Подготовка письменных юридических заключений
- Защита персональных данных
- Правовой аудит
Спец. предложения

Последние новости
Налогообложение индивидуальных предпринимателей
Для ИП возможны 3 системы налогообложения: Единый налог. Общая система налогообложения – т...
Фев 9, 2022 Подробнее
Налогообложение юридических лиц
Один из самых частых вопросов, которые задают нам клиенты при открытии компаний, звучит та...
Фев 9, 2022 Подробнее
Взгляд практикующего юриста на мифы о ликвидации
Процедура ликвидации — это нормативно урегулированный процесс завершения деятельности...
Авг 23, 2021 Подробнее
Как создать ООО в Республике Беларусь
СОДЕРЖАНИЕ: Кто не может открыть ООО? Пошаговая регистрация ООО в РБ — с чего начать...
Июл 26, 2021 Подробнее

